介護保険がご利用いただけます。ご利用される保険によって自己負担額は異なります。
通常の時間帯(9:20〜17:30)での利用料金となります。
※詳細は契約時に説明します。
基本料金
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |
---|---|---|---|
要介護1 | 672円 | 1344円 | 2016円 |
要介護2 | 795円 | 1589円 | 2384円 |
要介護3 | 920円 | 1839円 | 2759円 |
要介護4 | 1047円 | 2094円 | 3140円 |
要介護5 | 1172円 | 2343円 | 3515円 |
加算料金
1割負担の方 | 2割負担の方 | 3割負担の方 | |
---|---|---|---|
サービス提供体制強化加算(一回につき) | 24円 | 47円 | 71円 |
入浴介助加算Ⅰ(一回につき) | 43円 | 86円 | 129円 |
入浴介助加算Ⅱ(一回につき) | 59円 | 118円 | 177円 |
個別機能訓練加算(Ⅰ)ロ 実施した日数 | 91円 | 182円 | 273円 |
個別機能訓練加算(Ⅱ) 1月につき | 22円 | 43円 | 64円 |
生活機能向上連携加算Ⅱ2 3月につき | 107円 | 214円 | 321円 |
ADL維持加算Ⅰ | 32円 | 64円 | 96円 |
ADL維持加算Ⅱ | 43円 | 126円 | 192円 |
科学的介護推進体制加算 1月につき | 64円 | 86円 | 129円 |
送迎減算片道につき | -51円 | -101円 | -151円 |
同一建物に居住する利用者減算 1回につき | -101円 | -201円 | -301円 |
介護保険対象外費用
詳細は契約時に示します
項目 | 単位 | 費用 |
---|---|---|
昼食代 | 1日 | 750円 |
おやつ代 | 1日 | 100円 |
キャンセル料(当日朝8時20分以降) | 一回 | 400円 |
おむつ代 1 | パッド | 40円 |
おむつ代 2 | リハビリパンツ | 120円 |
文書代 | 証明書類等 | 1080円 |
コピー代 | 一枚 | 10円 |
交通費
当センターを中心に半径3Km圏内にお住まいの方は無料です。
それ以外の地域にお住まいの場合、1kmを超えるごとに150円を請求します。※料金が発生する場合は利用者様、またはご家族に対し事前に説明した上で支払いに同意する文書に同意していただきます。
キャンセル料について
利用日の前日までに連絡がなく急なキャンセルとなった場合は、サービス取消料として以下の料金をお支払いいただきます。キャンセルされる場合はお早めにご連絡ください。
※利用者様の体調不良等、正当な理由がある場合はキャンセル料は発生しません。
利用日前日までに連絡があった場合 | 無料 |
利用日当日にキャンセルとなった場合 | 400円 |
その他
- 支払方法は直接現金、振り込み等が選択できます。
- 施設は冷暖房空調完備で、感染防止についても徹底を行っています。
- スタッフ一同、定期的な抗原検査を行っています。